<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekGT &#187; Curiosidad</title>
	<atom:link href="http://geekgt.com/tag/curiosidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekgt.com</link>
	<description>Un blog de cultura Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Futuro de las Pantallas Táctiles</title>
		<link>http://geekgt.com/2012/02/05/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2012/02/05/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Se recordaran de un video en donde se mostraba como sería un día en el futuro utilizando solo vidrio, varias cosas de este video se pueden encontrar, como lo es la Smart Window que presentó Samsung en el CES 2012. Corning, los creadores de este video futurista se dieron a la tarea de hacer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se recordaran de un video en donde se mostraba como sería<strong><a title="Un día en el futuro usando solo vidrio" href="http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38&amp;referer=');"> un día en el futuro utilizando solo vidrio</a>, </strong>varias cosas de este video se pueden encontrar, como lo es la <a title="Smart Window de Samsung" href="http://www.youtube.com/watch?v=m5rlTrdF5Cs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=m5rlTrdF5Cs&amp;referer=');">Smart Window que presentó Samsung en el CES 2012</a>. Corning, los creadores de este video futurista se dieron a la tarea de hacer un nuevo video mostrando nuevas funcionalidades y planes futuristas que en un tiempo y otros ya se puede realizar.</p>
<p><center><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X-GXO_urMow?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/X-GXO_urMow?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></center> Ahora nos muestran como se integraría más a nuestra vida las <strong>pantallas táctiles tanto en el hogar, vehículo y educación,</strong> además muestran productos que ya se encuentran en el mercado y que ya tienen esas funcionalidades.  Ahora lo único será esperar a que todo esto llegue a nuestras vidas y que sigamos vivos para poder utilizarla.</p>
<p><a title="A day Made of glass" href="http://youtu.be/X-GXO_urMow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/youtu.be/X-GXO_urMow?referer=');"><strong>Video A Day Made of Glass 2 </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2012/02/05/el-futuro-de-las-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto dinero perdería Google, Facebook y Twitter por un día que cierren</title>
		<link>http://geekgt.com/2012/01/23/cuanto-dinero-perderia-google-facebook-y-twitter-por-un-dia-que-cierren/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2012/01/23/cuanto-dinero-perderia-google-facebook-y-twitter-por-un-dia-que-cierren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[Con el cierre de Wikipedia y otros sitios el 18 de enero a los cuales se les unió Google pero tan solo poniendo un link en su página principal para informar a los usuarios de las leyes SOPA y PIPA, pero si mal no recuerdo los otros gigantes de la Web, como lo es Google, Facebook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgt.com/wp-content/uploads/2012/01/google-money.jpg"><img class="size-medium wp-image-6254 alignleft" title="Google Money" src="http://geekgt.com/wp-content/uploads/2012/01/google-money-300x188.jpg" alt="Dinero Google" width="300" height="188" /></a>Con el <strong><a title="Yo no quiero SOPA ni PIPA y por eso Protesto" href="http://geekgt.com/2012/01/17/yo-no-quiero-sopa-ni-pipa-y-por-eso-protesto/">cierre de Wikipedia y otros sitios el 18 de enero </a></strong>a los cuales se les unió Google pero tan solo poniendo un link en su página principal para informar a los usuarios de las leyes SOPA y PIPA, pero si mal no recuerdo los otros gigantes de la Web, como lo es <strong><a title="Google" href="http://geekgt.com/category/web-2/google/">Google</a>, <a title="Facebook" href="http://geekgt.com/category/web-2/Facebook">Facebook</a> y <a title="Twitter" href="http://geekgt.com/tag/twitter/">Twitter</a> y Amazon</strong> por mencionar algunos habían acordado hacer un <em><strong>shutdown </strong></em><strong>el día 24 de ener</strong>o de este año, pero lo que no me queda claro, si será un apagón por completo, en donde no se podrá acceder a ningún servicio de estos sitios o como otros comentan que solo pondrán Banners gigantes con información de estas leyes.</p>
<p>Pero que pasaría si en realidad<strong> cierran Google, Facebook y Twitter por un día</strong>&#8230; se imaginan cuanto dinero perderían por esto, según<strong><a title="Que dinero les costaría a Google, Facebook y Twitter cerrar un día" href="http://thenextweb.com/insider/2012/01/18/how-much-would-facebook-google-or-twitter-lose-if-they-shut-down-for-one-day/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/thenextweb.com/insider/2012/01/18/how-much-would-facebook-google-or-twitter-lose-if-they-shut-down-for-one-day/?referer=');"> The Next Web</a>,</strong> estas<strong> serían sus perdidas por tan solo un día de cierre. </strong></p>
<ul>
<li><strong>Google</strong>: Según Wired, en Julio, Google ganaba 3 mil millones de dólares al mes en publicidad, la mayoría de los cuales viene de los anuncios de texto que aparecen en su página. Si esta cifra es correcta, sale la nada despreciable cantidad de 100 millones de dólares menos de ingresos por cerrar un día. Por algo solo cubrieron el logo el 18 de enero.</li>
<li><strong>Facebook</strong>: Según alguna publicaciones los ingresos de Facebook para el año 2011 fueron de algo mas de 4 mil millones de dólares, de acuerdo con esa cifra, si hubieran cerrado por un día iban a perder mas de $ 11 millones.</li>
<li><strong>Twitter</strong>: Con unos ingresos anuales de alrededor de 140 millones de dólares, lo que les supondría una perdida de algo menos de 400 mil dólares.</li>
<li><strong>eBay</strong>: Los ingresos de eBay para el 2011 se prevén que hayan sido de algo mas de <strong>10 mil millones</strong>. Si las predicciones son correctas, eBay perdería en un solo día casi 28 millones.</li>
<li><strong>Amazon</strong>: Los ingresos anuales de Amazon rondan los 30 mil millones de dólares, así que el cierre de un día rondaría los 82 millones.</li>
<li><strong>Yahoo</strong>: Esta empresa sigue viva&#8230; y por alguna razón, y por el cierre de un día perdería 11,8 millones.</li>
<li><strong>Groupon:</strong> El cierre de este sitio de descuentos le costaría 7 millones de dólares, basados en la cantidad de $2.6 billones que en promedio tuvo en un año.</li>
</ul>
<p><strong>Visto en: <a title="Que dinero les costaría a Google, Facebook y Twitter cerrar un día" href="http://thenextweb.com/insider/2012/01/18/how-much-would-facebook-google-or-twitter-lose-if-they-shut-down-for-one-day/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/thenextweb.com/insider/2012/01/18/how-much-would-facebook-google-or-twitter-lose-if-they-shut-down-for-one-day/?referer=');">The Next Web</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2012/01/23/cuanto-dinero-perderia-google-facebook-y-twitter-por-un-dia-que-cierren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que Sería de Internet sin Google</title>
		<link>http://geekgt.com/2012/01/16/que-seria-de-internet-sin-google/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2012/01/16/que-seria-de-internet-sin-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el día del apagón en donde los gigantes protestarán en contra de SOPA, (espero que ya todos sepan que es SOPA y PIPA), uno de estos gigantes es Google que dejará de funcionar el 23 de enero. Me imagino que solo dejará de funcionar el Buscador ya que si deja sin funcionamiento Gmail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el día del apagón en donde los<strong> gigantes protestarán en contra de SOPA</strong>, (espero que ya todos sepan que es SOPA y PIPA), uno de estos gigantes es Google que dejará de funcionar el 23 de enero. Me imagino que solo dejará de funcionar el Buscador ya que si deja sin funcionamiento Gmail todos correríamos en círculos durante un día, o pero aún que haríamos sin Google Wave ¬¬</p>
<p>Pero ese día 23 de enero, se imaginan que nunca hubiera existido Google, que <a title="Larry Page" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page?referer=');">Larry Page</a> y <a title="Sergey Brin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin?referer=');">Sergey Brin</a> nunca hubieran conocido, seguro que Yahoo sería el líder y Ask seguiría siendo famoso.</p>
<p>Según esta infografía nos muestra lo <strong>que sería de internet sin Google</strong>, seguro Rupert Murdoch (dueño de News Corp) estaría contento que no exisitiera.</p>
<p><a href="http://cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/04/A-World-Without-Google-Infographic-1.jpeg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/04/A-World-Without-Google-Infographic-1.jpeg?referer=');"><img class="aligncenter" title="Un día sin Google" src="http://cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/04/A-World-Without-Google-Infographic-1.jpeg" alt="Como sería si no existe Google" width="600" height="2756" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2012/01/16/que-seria-de-internet-sin-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Juego que si nos desconectamos&#8230; Ganamos</title>
		<link>http://geekgt.com/2012/01/05/el-juego-que-si-nos-desconectamos-ganamos/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2012/01/05/el-juego-que-si-nos-desconectamos-ganamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que todos cuentan con teléfonos celulares ya sean Blackberrys o Smartphones como iPhones, Nokias, Android se darán cuenta que en cualquier lugar como los restaurantes en donde supuestamente se reúnen para comer y compartir con los amigos o la familia &#8230;pareciera que están más pendientes del celular que de la reunión, perdiendo el sentido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que todos cuentan con <strong>teléfonos celulares ya sean Blackberrys o Smartphones como iPhones, Nokias, Android</strong> se darán cuenta que en cualquier lugar como los restaurantes en donde supuestamente se reúnen para comer y compartir con los amigos o la familia &#8230;pareciera que están más pendientes del celular que de la reunión, perdiendo el sentido, ya que <strong><a title="Nos conectamos para Desconectarnos" href="http://geekgt.com/2011/06/10/nos-conectamos-para-desconectarnos/">nos conectamos para desconectarnos</a></strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6195" title="El juego de desconectarse" src="http://geekgt.com/wp-content/uploads/2012/01/El-juego-de-desconectarse.jpg" alt="El juego de desconectarse" width="600" height="450" /></p>
<p>Pero para que se nos quite esta molesta costumbre de estar revisando el correo, mail, Twitter, Facebook, SMS, Chat o lo que sea que hagamos cuando estamos sentados en la mesa con nuestros amigos o familiares, que mejor que poner en practica este juego.</p>
<p>El juego se llama <strong>“Don’t Be A Di*k During Meals With Friends”</strong> y</p>
<ol>
<li>empieza después que todos pidieron comida.</li>
<li>Todos ponen sus celulares en la mesa mirando abajo.</li>
<li>El primero que da vuelta el celular, pierde.</li>
<li>El que pierde paga la cuenta.</li>
<li>Si la cuenta llega antes que cualquiera haya tomado su teléfono, todos son declarados ganadores y cada uno paga por su propia comida.</li>
</ol>
<p>Lo pondrán en práctica?</p>
<p>Visto en <a href="http://lil-b.tumblr.com/post/15157411570/introducing-our-new-game-called-dont-be-a-di-k" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lil-b.tumblr.com/post/15157411570/introducing-our-new-game-called-dont-be-a-di-k?referer=');">The Locking life of Lil b</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2012/01/05/el-juego-que-si-nos-desconectamos-ganamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El museo virtual de los objetos obsoletos</title>
		<link>http://geekgt.com/2011/11/28/el-museo-virtual-de-los-objetos-obsoletos/</link>
		<comments>http://geekgt.com/2011/11/28/el-museo-virtual-de-los-objetos-obsoletos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgt.com/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[Muchos no conocerán lo que fue el Walkman ni  mucho menos que eran los cassettes, en mi caso, yo aún use el Walkman y no crean que soy viejo (23 años) pero usé este gadget cuando tenía como 10 ó 11 años, y me gustaba porque decían que tenía la &#8220;Tecnología&#8221; de doble cabezal, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos no conocerán lo que fue el <strong>Walkman ni  mucho menos que eran los cassettes</strong>, en mi caso, yo aún use el Walkman y no crean que soy viejo (23 años) pero usé este gadget cuando tenía como 10 ó 11 años, y me gustaba porque decían que tenía la &#8220;Tecnología&#8221; <strong>de doble cabezal</strong>, con el cual ya no era necesario estar sacando el cassette y con el dedo o en el mejor de los casos con un lápiz estar dando vuelta a la cinta, ya que automáticamente iniciaba del otro lado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6076" title="El Museo de los Objetos Obsoletos" src="http://geekgt.com/wp-content/uploads/2011/11/El-Museo-de-los-Objetos-Obsoletos.jpg" alt="El Museo Virtual de los Objetos Obsoletos" width="600" height="374" /></p>
<p>Ahora los niños mirarían eso como un fósil más ahora con los<strong> iPod</strong> y que la mayoría de interfaces ahora son táctiles, pero para que miren como era antes la tecnología, existen un canal de Youtube:<strong> <a href="http://www.youtube.com/mooojvm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/mooojvm?referer=');">El Museo de los Objetos Obsoletos</a></strong> en donde se puede apreciar de manera cronológica distintos tipos de aparatos que ya quedaron en el olvido pero que fueron objeto de innovación hasta estos días.</p>
<p>Enlace | <strong><a href="http://www.youtube.com/mooojvm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/mooojvm?referer=');">El Museo de los Objetos Obsoletos</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgt.com/2011/11/28/el-museo-virtual-de-los-objetos-obsoletos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

